본문 바로가기

[2023] 좋은 실적 대비 주가 하락 한 종목 TOP 20

좋은 실적 대비 주가 하락 한 종목 TOP 20

선정 기준

  • 3월 8일 기준 2022년 4분기 잠정실적을 발표한 기업 가운데 매출액과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 기업 대상
  • 주가 하락률이 높은 순 20개 기업 기준으로 정리

좋은 실적 대비 주가 하락 한 종목 리스트

번호 종목코드 종목명 시가총액
(억 원)
주가(원) 2022년 4분기 실적
2월 8일 3월 8일 하락률 매출액 성장률 영업이익 성장률
1 145020 휴젤 15,779 157,400 127,500 -19% 855 40% 312 58%
2 160550 NEW 2,043 8,900 7,460 -16% 462 40% 86 144%
3 052460 아이크래프트 506 4,155 3,515 -15% 474 21% 32 12%
4 078350 한양디지텍 1,735 13,770 11,660 -15% 1,377 41% 95 2%
5 036460 한국가스공사 24,648 32,150 7,450 -15% 181,576 89% 11,180 171%
6 051500 CJ프레시웨이 3,579 36,400 31,100 -15% 7,108 17% 174 2%
7 298540 더네이쳐홀딩스 4,211 30,300 26,000 -15% 2,206 14% 470 0%
8 102710 이엔에프테크놀로지 2,849 24,100 20,750 -14% 1,629 10% 65 140%
9 095570 AJ네트워스 2,482 6,220 5,400 -13% 2,834 23% 159 4%
10 074600 원익QnC 5,836 25,950 22,550 -13% 2,053 26% 158 0%
11 038680 에스넷 996 6,500 5,660 -13% 1,860 64% 84 44%
12 259960 크래프톤 79,715 192,000 167,400 -13% 4,738 7% 1,262 194%
13 060250 NHN한국사이버결제 5,225 15,510 13,590 -12% 2,223 10% 120 3%
14 126700 하이비젼시스템 2,694 21,250 18,630 -12% 1,010 55% 231 272%
15 034810 해성산업 3,256 11,680 10,240 -12% 6,402 11% 378 78%
16 021240 코웨이 37,195 57,600 50,900 -12% 9,802 4% 1,637 18%
17 099430 바이오플러스 3,991 8,120 7,180 -12% 165 48% 67 45%
18 192080 더블유게임즈 7,901 50,700 44,900 -11% 1,578 5% 516 20%
19 323410 카카오뱅크 114,177 28,200 25,000 -11% 4,847 57% 858 65%
20 053800 안랩 6,519 83,100 73,700 -11% 701 4% 126 38%

※ 8일 기준 잠정실적 발표 기업 대상, 최근 한 달 주가 하락률이 높은 순 정렬

※ '21년 4분기 영업이익 25억원 이상 기업, '22년 4분기 매출액&영업이익이 모두 증가한 기업

(자료 : 아이투자, 에프앤가이드)

 

 

아이투자

9일 아이투자(itooza.com)는 지난해 4분기 호실적을 기록했음에도 주가는 과거 대비 싸게 거래되고 있는 주식을 찾아보았다. 지난 8일 기준 2022년 4분기 잠정실적을 발표한 기업 가운데 매출액과 영

www.itooza.com

 

 

 

SK이노베이션(096770) - 2차전지 사업에 볕 들때가 되었다.

목차 SK이노베이션 | 홈페이지 SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립되었으며, 2009년 10월

flask.metaon.biz

 

[03.10] 동시호가 거래 종목 (3만주 이상)

어제 미국시장 (다우존스 -1.66%, 나스닥 -2.05%) 급락하였습니다. 미국시장 급락 하였기 때문에 오늘 우리나라 시장도 영향받을 가능성 매우 높아 보입니다. 종합주가지수가 60일 이평선 부근까지

flask.metaon.biz