본문 바로가기

[2023] 작년 4분기 트리플 성장한 저PER 종목 TOP 30

[2023] 작년 4분기 트리플 성장한 저PER 종목 TOP 30

 

아이투자에서 작년 4분기 실적 기준으로 3배 이상 성장한 종목 중 저PER 30개 종목을 선정 하여 업데이트 하였습니다. 최근 시장 조정이 지속 되고 있는데 실적 기준으로 저평가 된 종목 기준으로 기관 자금이 유입 될 가능성이 높아 종목 리스트 올립니다.

선정 기준

  • 지난해 4분기 확정실적을 발표한 기업 중 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목
  • 4분기 실적 기준 주가순이익배수(PER)이 낮은 기업 순서

작년 4분기 트리플 성장한 저PER 종목 목록

(단위 : 억 원)

번호 종목코드 종목명 시가총액 4Q
PER
매출액 영업이익 순이익(지배)
금액 전년비 금액 전년비 금액 전년비
1 036460 한국가스공사 24,232 1.64 181,576 89% 11,180 171% 8,939 53%
2 094970 제이엠티 583 2.00 301 34% 78 12% 169 238%
3 000850 화천기공 790 2.12 657 18% 28 800% 255 2,729%
4 003030 세아제강지주 5,860 2.18 9,991 22% 1,347 98% 377 10%
5 317400 자이에스앤디 2,416 2.52 8,882 658% 644 438% 216 172%
6 069730 DSR제강 746 2.65 693 14% 78 73% 88 137%
7 010060 OCI 23,492 2.76 13,276 31% 3,445 58% 3,620 26%
8 111770 영원무역 19,874 2.94 10,367 38% 1,931 57% 1,782 149%
9 008260 NI스틸 1,607 3.29 1,036 38% 213 99% 154 108%
10 035510 신세계 I&C 2,733 3.30 1,708 19% 112 31% 105 57%
11 047040 대우건설 16,687 3.37 32,083 32% 2,468 21% 1,103 2%
12 900290 GRT 2,348 3.56 2,057 81% 238 410% 182 259%
13 069730 DSR제강 749 3.58 878 22% 61 448% 16 21%
14 104700 한국철강 3,027 3.81 2,742 3% 298 7% 297 5%
15 003300 한일홀딩스 3,432 3.83 5.603 42% 309 2,500% 167 4,043%
16 264900 크라운제과 1,022 3.84 1,092 9% 53 54% 39 127%
17 005090 SGC에너지 4,337 3.90 8,260 24% 672 7% 552 70%
18 086280 현대글로비스 58,500 4.94 68,116 17% 4,457 37% 3,588 40%
19 050860 아세아텍 579 4.94 288 16% 23 82% 20 89%
20 009580 무림P&P 2,251 5.06 2,108 25% 128 25% 151 118%
21 005380 현대차 380,545 5.18 385,236 24% 33,592 120% 17,044 212%
22 054670 대한뉴팜 1,245 5.23 501 22% 64 37% 35 111%
23 054930 유신 929 5.24 903 31% 94 169% 66 48%
24 332370 아이디피 538 5.33 117 37% 29 125% 14 4%
25 024900 덕양산업 979 5.77 4,514 19% 224 514% 55 168%
26 353200 대덕전자 10,674 5.80 2,965 6% 483 80% 222 19%
27 036670 KCI 1,019 5.83 289 23% 45 15% 34 30%
28 035000 지투알 1,021 5.84 2,287 27% 203 23% 138 23%
29 000270 기아 316,589 5.91 231,642 35% 26,243 123% 20,369 63%
30 067900 와이엔텍 1,474 5.92 324 13% 104 17% 80 68%

※ PER은 3월 22일 종가 기준, 금융주는 매출액 인식 기준이 달라 제외
(자료 : 아이투자, 에프앤가이드)

 

[랭킹스탁] '22.4Q 트리플 성장한 저PER 30선

 

아이투자

23일 아이투자(itooza.com)는 지난해 4분기 확정실적을 발표한 기업 중 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목을 찾았다. 그리고 4분기 실적 기준 주가순이익배수(PER)가 낮은

www.itooza.com

 

 

 

[2023] 증권사가 1분기 영업이익 전망치 상향 조정한 기업 TOP 20

아이투자에서 3월 22일 증권사들이 1분기 영업이익 전망치를 상향 조정한 20개 기업 리스트를 업데이트하였습니다. 실적 위주 장세에서 1분기 실적 상승 예상 되는 종목으로 기관 수급이 몰릴 가

flask.metaon.biz

 

[2023] 올해 상반기 영업이익 성장 기대 TOP 15

아이투자에서 3월 17일 상반기 영업이익 성장 기대 종목을 업데이트하였습니다. 3개 증권사의 이익 전망치 기준으로 평가한 종목으로 올해 상반기인 1, 2분기 성장 예상 되는 종목 들로 3월 이후

flask.metaon.biz