본문 바로가기

[2023] 매출성장률과 영업이익률 10% 이상 유지한 종목 TOP 18

매출성장률과 영업이익률 10% 이상 유지한 종목 TOP 18

아이투자에서 최근에 지난 5년 동안 매출액 성장률과 영업이익률을 동시에 10% 이상 유지한 기업 상위 15개를 업데이트하였습니다. 각 산어에서 대표적인 기업들이 포함되어 있는데, 산업의 성장성을 예상해 볼 수 있는 지표로도 볼 수 있어 매출 성장률과 영업이익률 10% 이상 유지한 기업 목록을 공유합니다.

 

선정 기준

  • 지난 5년간 매출액 성장률 10%와 영업이익률 10% 이상 동시에 유지한 기업

매출액 성장률과 영업이익률 10%이상 유지한 종목 목록

번호 종목코드 종목명 시가총액
(억 원)
매출액 성장률 영업이익률
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1 099430 바이오플러스 3,818 216% 54% 43% 54% 52% 36% 40% 51% 49% 45%
2 214450 파마리서치 12,481 18% 30% 30% 42% 26% 14% 23% 31% 34% 34%
3 179290 엠아이텍 3,411 31% 10% 23% 25% 21% 17% 10% 16% 26% 34%
4 207940 삼성바이오로직스 558,716 15% 31% 66% 35% 91% 10% 13% 25% 34% 33%
5 023760 한국캐피탈 2,203 52% 26% 14% 19% 23% 15% 15% 21% 31% 30%
6 140860 파크시스템스 11,364 27% 24% 37% 20% 46% 14% 15% 21% 21% 26%
7 067160 아프리카TV 8,656 34% 32% 18% 39% 16% 21% 22% 26% 33% 26%
8 131970 두산테스나 5,535 38% 48% 37% 57% 34% 29% 25% 23% 26% 24%
9 298830 슈어소프트테크 5,657 18% 23% 17% 16% 18% 15% 20% 14% 18% 22%
10 200670 휴메딕스 3,248 18% 21% 25% 13% 11% 16% 17% 17% 14% 21%
11 101160 월덱스 4,33 19% 11% 33% 22% 35% 21% 20% 23% 21% 20%
12 298540 더네이쳐홀딩스 2,803 104% 67% 25% 26% 34% 14% 17% 19% 19% 18%
13 290650 엘앤씨바이오 8,155 19% 37% 13% 39% 15% 26% 31% 22% 29% 18%
14 079940 가비아 1,715 11% 15% 14% 18% 20% 14% 16% 17% 17% 17%
15 278280 천보 20,000 37% 13% 15% 75% 21% 23% 20% 19% 19% 17%
16 230360 에코마케팅 3,674 158% 79% 59% 30% 54% 27% 34% 33% 17% 16%
17 214180 헥토이노베이션 1,685 22% 15% 38% 29% 19% 24% 22% 16% 17% 14%
18 352820 하이브 11,0370 226% 95% 36% 58% 41% 27% 17% 18% 15% 13%

※ 지난 5년간 매출액 성장률&영업이익률 10% 이상
영업이익률 상위 순
(자료 : 아이투자, 에프앤가이드)

[랭킹스탁] 매출액 성장률&영업이익률 10%선 지킨 18선

 

아이투자

6월 6일은 현충일이다. 현충일은 우리나라를 지키기 위해 목숨을 바친 모든 분들의 넋을 기리는 날이다. 이날을 맞아 애국애족한 분들과 국토 방위를 위해 목숨을 바친 분들을 생각하는 시간을

www.itooza.com

 

 

 

 

[2023] 피트지수 만점 + 1분기 트리플 성장 기업 TOP 17

아이투자에서 기업의 수익성, 자본조달 및 레버리지 사용의 안전성, 영업효율성 3가지 부문을 평가지표로하는 피트지수를 기준으로 우량기업 목록을 업데이트 하였습니다. 관련 종목 알아보면

flask.metaon.biz