테일러 모리슨 홈(TMHC), 보이스 캐스케이드(BCC), 메리티지 홈스(MTH), 아메릴칸 인터내셔널 그룹(AIG), 그룹 원 오토모티브(GPI) 등 총 10개 종목이 이번 달 저 PER 20개 순위에 새롭게 포함
※ PER(주가 수익비율)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나누어 계산하며, 현재 주가 수준을 주당순이익(EPS)과 비교해 알아보기 위해 사용
번호 | 종목명 | 티커 | 주가($) | PER(배) | 최근 실적 기준 | 업종 |
1 | 테일러 모리슨홈 | TMHC | 30.76 | 3.17 | 202209 | 홈빌딩/건설유통 |
2 | 보이시 캐스케이드 | BCC | 73.86 | 3.20 | 202209 | 홈빌딩/건설유통 |
3 | 메리티지 홈스 | MTH | 87.05 | 3.29 | 202209 | 홈빌딩/건설유통 |
4 | 아메리칸 인터내셔널 그룹 | AIG | 63.10 | 3.41 | 202209 | 보험 |
5 | 패스워드 파이낸셜 그룹 | CASH | 43.35 | 3.76 | 202209 | 뱅킹서비스 |
6 | 앙코어 와이어 | WIRE | 149.27 | 3.88 | 202209 | 기계•장비 |
7 | 라디안 그룹 | RON | 19.20 | 3.89 | 202209 | 보험 |
8 | 신한금융지주 ADR | SHG | 29.16 | 3.95 | 202209 | 뱅킹서비스 |
9 | 오토네이션 | AN | 121.17 | 4.06 | 202209 | 소매업 |
10 | 그룹 원 오토모티브 | GPI | 190.55 | 4.08 | 202209 | 소매업 |
11 | 소어 인더스트리스 | THO | 87.13 | 4.11 | 202210 | 레저 |
12 | 텍스테이너 그룹 홀딩스 | IGH | 29.90 | 4.19 | 202209 | 컨설팅•정보서비스 |
13 | 스틸 다이내믹스 | STLD | 105.13 | 4.27 | 202209 | 금속•광산 |
14 | 이타우 우니방쿠 홀딩스 ADR | ITUB | 4.97 | 4.36 | 202209 | 뱅킹서비스 |
15 | 모자이크 | MOS | 49.10 | 4.49 | 202209 | 화학 |
16 | 위니바고 인더스트리 | WGO | 58.18 | 4.54 | 202211 | 레저 |
17 | 콤파니아 에너지 데 미나스 제라이 | CIG | 2.16 | 4.60 | 202209 | 전기유틸리티 |
18 | MGIC 인베스트먼트 | MTG | 13.49 | 4.73 | 202209 | 보험 |
19 | 커머셜 메탈스 | СМС | 49.06 | 4.73 | 202211 | 금속•광산 |
20 | 애로우 일렉트로닉스 | ARW | 108.60 | 4.78 | 202209 | 반도체/반도체장비 |
※ 12월 1일 종가 기준, PER 낮은 순, 지난달에도 포함되었던 종목은 굵게 표시, 업종은 레피니 티브의 세부업종분류에 따름
(자료 : 아이투자, 레피니티브)
'기타' 카테고리의 다른 글
[2023] 주식 달력 (선물・옵션 만기일, 미국 휴장・금리 인상일 포함) (0) | 2022.12.08 |
---|---|
[성장주] 피터린치 투자 원칙 기준 선정 종목 TOP 20 (2022.12.01 기준) (0) | 2022.12.06 |
[IPO] 공모주 청약 및 신규 상장 일정 (2022.12.05 ~ 2023.01.11) (0) | 2022.12.04 |
[배당주] 2022 연말 고배당주 추천 TOP 16 (0) | 2022.12.03 |
[보조지표] BIII(Bostian's Intraday Intensity Index) 지표란? (0) | 2022.10.24 |