본문 바로가기

[2023] 작년 4분기 실적 증가 한 시가 총액 1조원 미만 기업 TOP 30

작년 4분기 실적 증가 한 시가 총액 1조원 미만 기업 TOP 30

 

선정 기준

  • 시가총액 1조 미만의 중소형주 기준
  • 2022년 4분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 모두 증가한 기업 대상

시가 총액 1조원 미만 중소형주 리스트

번호 종목 코드 종목명 시가총액
(2월 3일)
4분기 잠정실적
매출액 전년비 영업이익 전년비
1 272450 진에어 8,822 2,254 184.6% 117 흑전
2 140860 파크시스템스 8,574 508 40.8% 170 36.5%
3 383310 에코프로에이치엔 8,127 894 128.8% 199 247.8%
4 064960 SNT모티브 6,836 3,366 33.7% 394 66.3%
5 195870 해성디에스 6,783 1,992 6.2% 446 49.1%
6 298040 효성중공업 6,546 11,975 11.5% 498 28.5%
7 003030 세아제강지주 6,192 9,991 21.8% 1.382 103.3%
8 025770 한국정보통신 5,905 1,635 14.9% 28 82.1%
9 018250 애경산업 5,256 1,671 11.4% 119 151.9%
10 348210 넥스틴 5,158 219 61.2% 97 90.9%
11 043150 바텍 5,095 1,032 7.7% 226 53.5%
12 005090 SGC에너지 4,631 8.258 24.2% 664 5.7%
13 281740 레이크머티리얼즈 3,832 375 55.5% 101 92.9%
14 003570 SNT중공업 3,645 1,318 21.2% 98 4.6%
15 095610 테스 3,548 754 21.3% 85 1510.6%
16 082920 비츠로셀 3,513 518 74.2% 130 777.6%
17 097230 HJ중공업 3,377 5,984 16.6% 62 흑전
18 060280 큐렉소 3,272 181 20.5% 7 31.3%
19 200670 휴메딕스 2,793 327 7.6% 75 61.6%
20 053300 한국정보인증 2,707 270 31.0% 65 135.5%
21 036530 SNT홀딩스 2,617 5,434 42.0% 551 77.7%
22 054950 제이브이엠 2,527 393 14.4% 60 48.6%
23 317400 자이에스앤디 2,509 8,882 658.1% 644 438.4%
24 216050 인크로스 2,397 175 10.7% 70 13.0%
25 003120 일성신약 2,357 171 36.4% 17 흑전
26 067280 멀티캠퍼스 2,228 943 7.9% 122 64.6%
27 273640 와이엠텍 2,172 142 51.7% 34 95.9%
28 044450 KSS해운 2,129 1,214 27.8% 219 48.5%
29 010170 대한광통신 2,043 609 25.7% 19 흑전
30 214390 경보제약 1,858 578 37.8% 38 흑전

※ 2월 3일 오전 기준 4Q 잠정실적 발표한기업 대상
(자료 : 아이투자, 에프앤가이드)

 

 

아이투자

투자자는 실적 시즌에 기업들의 분기 성과를 확인하기 위해 부지런해진다. 아이투자(itooza.com)는 실적 확인을 위해 분주한 투자자를 위해 4분기 실적을 발표한 기업을 다양한 기준으로 정리해왔

www.itooza.com

 

 

 

[2023] 잠정실적 발표한 시가 총액 상위 기업 TOP 30

선정 기준 2월 3일 오전 기준 4분기 잠정실적을 발표한 기업 대상 시가 총액이 큰 상위 종목 (단위 : 억 원) 번호 종목 코드 종목명 시가총액 (억 원) 4분기 잠정실적 매출액 전년비 영업이익 전년

flask.metaon.biz

 

 

HL만도(204320) - 전기차는 직각주차가 가능하다.

목차 HL만도 | 홈페이지 2014년 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2022년 9월 5일 임시주주총회를 통해 사명이 만도에서 HL만도로 변경됨. 제동, 조향, 현

flask.metaon.biz

 

 

기아(000270) - 북미 전기차 서부개척 시대가 열린다.

목차 기아 | 홈페이지 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합하였음. 전체 매출액의 약 40% 내외를 내수

flask.metaon.biz