아이투자에서 미국 월가의 펀드매니저인 존 템플턴의 투자전력 중 하나인 저가 매수전략으로 '바겐 헌팅(Bargain Hunting)'방식을 적용하여 선별한 15종목 리스트를 업데이트 하였습니다. 최근 시장 침체 구간에서 우량주를 저가매수 할 수있는 전략이 상당히 유효해 보여 공유합니다.
존 템플턴 관심주 주요 기준
- PER < 5년 평균 PER
- PBR < 1.2배
- 5년 연평균 주당순이익 성장률 > 10%
- 영업이익률 > 10%
- 기타 안정성 지표
저가 매수 기준 적용 목록
(단위 : 원 ,배 ,점)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 시가총액 (억 원) |
주가 | PER | PBR | 연평균 EPS 성장률(5년) |
밸류스코어 | |
현재 | 5년 평균 | ||||||||
1 | 005010 | 휴스틸 | 3,916 | 6,970 | 1.7 | 1.8 | 0.43 | 121.2% | 87.7 |
2 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 8,577 | 62,900 | 1.9 | 5.0 | 0.42 | 43.8% | 93.6 |
3 | 094970 | 제이엠티 | 678 | 4,050 | 2.3 | 17.4 | 0.66 | 30.4% | 80.1 |
4 | 023600 | 삼보판지 | 1,604 | 9,920 | 2.9 | 4.0 | 0.32 | 51.1% | 75.0 |
5 | 069730 | DSR제강 | 852 | 5,920 | 2.9 | 8.5 | 0.47 | 42.0% | 70.9 |
6 | 111770 | 영원무역 | 19,940 | 45,000 | 3.0 | 8.6 | 0.71 | 44.1% | 90.3 |
7 | 035890 | 서희건설 | 2,960 | 1,288 | 3.0 | 3.4 | 0.40 | 18.3% | 72.2 |
8 | 002030 | 아세아 | 3,076 | 142,100 | 3.7 | 4.1 | 0.32 | 13.9% | 74.8 |
9 | 016090 | 대현 | 994 | 2,245 | 3.9 | 6.4 | 0.41 | 15.8% | 76.0 |
10 | 007340 | DN오토모티브 | 7,515 | 75,200 | 4.2 | 5.6 | 0.86 | 52.4% | 87.2 |
11 | 008260 | NI스틸 | 2,059 | 7,200 | 4.2 | 5.8 | 1.09 | 34.6% | 79.9 |
12 | 001940 | KISCO홀딩스 | 3,615 | 22,350 | 4.5 | 5.7 | 0.34 | 46.9% | 71.3 |
13 | 034120 | SBS | 6,963 | 38,150 | 4.6 | 19.6 | 0.85 | 58.9% | 80.3 |
14 | 036530 | SNT홀딩스 | 2,483 | 15,230 | 4.8 | 5.4 | 0.25 | 49.9% | 80.7 |
15 | 003650 | 미창석유 | 1,160 | 66,700 | 5.0 | 7.4 | 0.36 | 13.4% | 74.0 |
※ 주가와 시총은 4월 18일 기준, PER 낮은 순 정렬, 밸류스코어 70점 이상
(자료 : 아이투자 ,에프앤가이드)
[랭킹스탁] '저가 매수의 1인자', 존 템플턴 스타일 15선
'기타' 카테고리의 다른 글
키움증권 영웅문으로 종목차트 겹쳐보기 설정하는 방법 (0) | 2023.05.13 |
---|---|
[2023] 1분기 실적 성장주 TOP 40 (0) | 2023.05.02 |
[2023] 한달전 보다 목표주가 상향된 증권사 기대주 TOP 18 (0) | 2023.04.10 |
[2023] 2022년 실적 성장한 저PBR 종목 TOP 20 (0) | 2023.04.06 |
[2023] 2022년 실적 결산…'실적 성장 + 저PER' 종목 TOP 20 (0) | 2023.04.03 |