본문 바로가기

[2023] 1분기 실적 성장주 TOP 40

[2023] 1분기 실적 성장주 TOP 40

아이투자에서 1분기 실적을 기준으로 작년 동기와 비교하여 10% 이상 성장한 40개 기업 목록을 업데이트하였습니다. 1분기 실적을 나머지 기간에 대한 실적 예상 척도로 사용하는 경우가 많아 1분기 실적 성장주 목록 공유 합니다.

 

선정 기준

  • 1분기 매출액과 영업이익이 작년 같은 기간 대비 10%이상 성장한 기업 기준(5월 2일 기준)

1분기 실적 성장주 목록

(단위 : 억원, 배)

번호 종목 코드 종목명 시가총액
(억 원)
2023년 1분기 잠정실적  잠정실적
발표일
매출액 전년비 영업이익 전년비 PER
1 317400 자이에스앤디 2,641 7,671 222% 475 192% 2.12 20230427
2 247540 에코프로비엠 261,130 20,110 204% 1,073 161% 91.09 20230411
3 086520 에코프로 195,181 20,644 203% 1.824 238% 44.24 20230411
4 383310 에코프로에이치엔 10,530 595 180% 120 2,747% 24.44 20230411
5 373220 LG에너지솔루션 1382,940 87,471 101% 6,332 145% 123.30 20230407
6 352480 씨앤씨인터내셔널 4,066 462 82% 60 158% 19.56 20230427
7 022100 포스코DX 21,330 4,066 75% 299 67% 35.92 20230427
8 086790 하나금융지주 125,463 223.883 63% 15,188 38% 3.30 20230427
9 267260 HD현대일렉트릭 19,069 5,686 62% 463 177% 9.90 20230424
10 001880 DL건설 3,030 5.153 55% 104 165% 4.92 20230428
11 241560 두산밥캣 51,027 24,051 47% 3,697 90% 6.83 20230426
12 352820 하이브 118,479 4,106 44% 525 42% 161.60 20230502
13 138580 비즈니스온 2,820 151 43% 50 70% 20.41 20230427
14 008260 NI스틸 1,948 1,109 42% 222 47% 3.60 20230425
15 036560 영풍정밀 2,018 253 40% 43 266% 10.46 20230417
16 012450 한화에어로스페이스 54,478 19,270 40% 2,285 244% 8.15 20230427
17 036530 SNT홀딩스 2,552 4,498 37% 409 73% 2.90 20230427
18 237690 에스티팜 16,928 506 37% 37 591% 78.28 20230428
19 010120 LS ELECTRIC 19,650 9.758 34% 818 102% 17.64 20230427
20 064960 SNT모티브 7,004 2,858 32% 269 16% 7.38 20230427
21 006400 삼성SDI 481,352 53,548 32% 3,754 16% 23.07 20230427
22 000270 기아 352,261 236,907 29% 28,740 79% 5.27 20230426
23 094360 칩스앤미디어 2,159 65 28% 16 46% 18.44 20230419
24 079550 LIG넥스원 17,754 5.468 28% 682 35% 12.22 20230427
25 005380 현대차 426,236 377,787 25% 35,927 86% 4.54 20230425
26 003570 SNT다이내믹스 3,199 1,028 23% 91 225% 10.62 20230427
27 239890 피엔에이치테크 2,104 94 22% 17 192% 23.30 20230428
28 012030 DB 3,549 1,128 22% 160 58% 24.59 20230428
29 236200 슈프리마 1,554 201 21% 17 65% 8.22 20230427
30 054950 제이브이엠 2,557 377 19% 75 69% 12.91 20230427
31 054950 디오 2,557 413 19% 101 93% (-) 20230412
32 105560 KB금융 199,738 245,946 19% 21,250 12% 4.50 20230427
33 028050 삼성엔지니어링 57,134 25,335 17% 2,254 29% 7.85 20230427
34 008930 한미사이언스 30,396 2,913 16% 313 261% 38.63 20230426
35 383220 F&F 55,660 4,974 14% 1,488 11% 11.64 20230502
36 286940 롯데정보통신 4,573 2,708 13% 119 134% 12.26 20230427
37 128940 한미약품 40,073 3,617 13% 605 48% 35.94 20230426
38 042670 HD현대인프라코어 20,380 12.878 12% 1,526 46% 7.35 20230424
39 155650 와이엠씨 1,207 533 11% 58 27% 5.69 20230424
40 216050 인크로스 1,846 103 10% 22 21% 11.96 20230427

※ 매출액 증가율 높은 순, 매출액 & 영업이익 증가율 10% 이상
※ PER은 4월 28일 시가 총액 기준, PER이 음수인 경우 (-)로 표기
(자료 : 아이투자 ,에프앤가이드)

[랭킹스탁] '1Q 성적표'... 실적 성장주는?

 

아이투자

 

www.itooza.com

 

 

 

[2023] 존 템플턴 저가 매수전략 적용한 저가 우량 종목 TOP 15

아이투자에서 미국 월가의 펀드매니저인 존 템플턴의 투자전력 중 하나인 저가 매수전략으로 '바겐 헌팅(Bargain Hunting)'방식을 적용하여 선별한 15종목 리스트를 업데이트 하였습니다. 최근 시장

flask.metaon.biz

 

[2023] 한달전 보다 목표주가 상향된 증권사 기대주 TOP 18

아이투자에서 3개 증권사 이상 목표주가 발표한 종목 위주로 한 달 전 대비 목표주가 상향한 한 상위 18개 종목 리스트를 업데이트하였습니다. 목표주가 대비 상승여력이 남아 있는지도 표시되

flask.metaon.biz

 

기아(000270) - 북미 전기차 서부개척 시대가 열린다.

목차 기아 | 홈페이지 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합하였음. 전체 매출액의 약 40% 내외를 내수

flask.metaon.biz

 

 

 

COUPANG

인기 가전 SALE (~5/31)

www.coupang.com

 

COUPANG

슈퍼세일위크 노트북&디지털 (~5/7)

www.coupang.com

※ 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.