동시호가 거래 순위 종목
- 거래량 3만주 이상
 
(단위 : 주, 억원)
| 순위 | 코드 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 시가총액 | 
| 1 | 002780 | 진흥기업 | 1,280 | 62,520 | 1,862 | 
| 2 | 006050 | 국영지앤엠 | 1,800 | 45,106 | 628 | 
| 3 | 010050 | 우리종금 | 7,63 | 40,000 | 6,670 | 
| 4 | 017000 | 신원종합개발 | 4,890 | 33,000 | 571 | 
| 5 | 142210 | 유니트론텍 | 4,640 | 44,438 | 873 | 
| 6 | 214310 | 에스엘바이오닉스 | 339 | 32,496 | 225 | 
카카오뱅크(323410) - 나는 인터넷 은행주다. feat.불경기
카카오뱅크 홈페이지 2017년 4월 '은행법'에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위하고 있음 시가총액 9조 9,855억 원 규모이며, PER 46.45배, PBR 1.80배
flask.metaon.biz
'동시호가' 카테고리의 다른 글
| [11.18] 동시호가 거래 순위 (3만주 이상) (0) | 2022.11.18 | 
|---|---|
| [11.17] 동시호가 거래 순위 (3만주 이상) (0) | 2022.11.17 | 
| [11.16] 동시호가 거래 순위 (3만주 이상) (0) | 2022.11.16 | 
| [11.15] 동시호가 거래 순위 (3만주 이상) (0) | 2022.11.15 | 
| [11.14] 동시호가 거래 순위 (3만주 이상) (0) | 2022.11.14 | 
