동시호가 거래 종목 순위
(단위 : 주, 억원)
순위 | 코드 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 시가총액 |
1 | 063440 | SM Life Design | 3,340 | 52,263 | 1,537 |
2 | 083550 | 케이엠 | 6,100 | 52,979 | 686 |
3 | 297570 | 알로이스 | 1,990 | 61,260 | 689 |
4 | 366030 | 공구우먼 | 14,000 | 57,990 | 3,117 |
※ 3 만 주 이상 거래 기준
(단위 : 주, 억원)
순위 | 코드 | 종목명 | 현재가 | 거래량 | 시가총액 |
1 | 063440 | SM Life Design | 3,340 | 52,263 | 1,537 |
2 | 083550 | 케이엠 | 6,100 | 52,979 | 686 |
3 | 297570 | 알로이스 | 1,990 | 61,260 | 689 |
4 | 366030 | 공구우먼 | 14,000 | 57,990 | 3,117 |
※ 3 만 주 이상 거래 기준