본문 바로가기

[2023] 최근 5년간 연평균 영업이익 성장률 10% 이상 종목 TOP 22

최근 5년간 연평균 영업이익 성장률 10% 이상 종목 TOP 22

목차

선정 기준

  • 2016년부터 2021년까지 영업이익 연평균 성장률이 10% 이상인 기업 중 올해 4분기 영업이익 예상 증가율이 10% 이상인 종목
  • 영업이익 예상치는 증권가의 1개월 컨센서스(=예상치 평균) 기준
  • 2개 이상의 증권사가 예상치를 낸 기업 대상

5년 동안 연평균 영업이익 10%이상 성장 종목 리스트

(단위 : 억원)

번호 코드 종목명 시가총액
(억 원)
최근 5년 영업이익 성장 영업이익
2016 2021 연평균 2021.4Q 2022.4Q 전년비
1 034120 SBS 5,969 187 1,844 58% 33 700% 2003%
2 247540 에코프로비엠 90,622 223 1,150 39% 275 1,235 350%
3 023160 태광 3,896 45 135 25% 29 117 301%
4 286940 롯데정보통신 3,718 53 400 50% 26 103 293%
5 035900 JYP Ent. 22,931 195 579 24% 163 330 102%
6 041510 에스엠 17,711 109 675 44% 106 212 100%
7 207940 삼성바이오로직스 575,086 660 5,373 52% 1,288 2,551 98%
8 000270 기아 247,677 6,622 50,657 50% 11,751 23,180 97%
9 006400 삼성SDI 40,0897 1,844 10,676 56% 2,657 5,198 96%
10 025980 아난티 5,488 125 597 37% 238 457 92%
11 097950 CJ제일제당 50,883 7,766 15,244 14% 2,366 3,580 51%
12 028050 삼성엔지니어링 44,884 217 5,033 88% 1,067 1,534 44%
13 271560 오리온 48,036 1,074 3,729 28% 1,017 1,388 36%
14 282330 BGF리테일 33,185 265 1,994 50% 497 635 28%
15 030000 제일기획 25,252 1,565 2,482 10% 650 810 25%
16 145720 덴티움 9,818 411 699 11% 273 340 25%
17 272210 한화시스템 19,742 309 1,121 29% 73 90 22%
18 048260 오스템임플란트 19,643 217 1,433 46% 481 564 17%
19 051910 LG화학 410,142 29,285 50,255 11% 7,484 8,767 17%
20 024110 기업은행 79,743 20,283 32,313 10% 8,132 9,310 14%
21 008770 호텔신라 33,361 731 1,188 10% 250 282 13%
22 086790 하나금융지주 138,927 27,181 46,311 11% 11,209 12,375 10%

※ 5년 연평균 성장률 10% 이상, 증권사 1 개월 컨센서스
※ 2 개 이상의 증권사 영업이익 예상치 있는기업대상, 2022.4Q 영업 익증가율 10% 이상, 높은순
(자료 : 아이투자, 에프앤가이드)

 

[랭킹스탁] 쉬지 않고 영업이익 늘린 22선

 

아이투자

영업이익은 회사의 경영 성과를 가장 잘 나타내는 지표 중 하나다. 아이투자(itooza.com)는 2016년부터 2021년까지 영업이익 연평균 성장률이 10% 이상인 기업 중 올해 4분기 영업이익 예상 증가율이 10

www.itooza.com

 

 

 

[2023] 실정 성장 기대주 TOP 20

목차 종목 선정 기준 작년 3분기에 이어 4분기도 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 추정되는 종목 매출액과 영업이익 전년 대비 증가율이 10% 이상인 기업 실적 성장 기대 종목

flask.metaon.biz

 

[2023] 내년 실적 기대되는 업종별 종목 TOP 20

목차 선정 기준 증권가의 내년 실적 전망치를 이용해 '2023년 주목할 업종' 정리 최근 1개월 증권가 컨센서스를 사용했으며, 컨센 종목 수가 1개인 업종은 제외 실적 기대 업종 별 종목 항목 (단위

flask.metaon.biz