본문 바로가기

[마법공식] 2023년 1월 저PER 고ROE 종목 TOP 30

[마법공식] 2023년 1월 저PER 고ROE 종목 TOP 30

 

마법공식은 PER이 낮고 ROE가 높은 기업에 분산 투자 하는 방법으로 벤자민 그레이엄이 제시한 투자 전략이다.

• 주가수익비율(PER, Price Earning Ratio) : 주가가 그 회사 1주당 수익의 몇 배가 되는가를 나타내는 지표
• 자기 자본이익률(ROE, Return On Equity) : 투입한 자기 자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표

 

종목 선정 기준

  • 최근 8개 분기 EPS 등락 폭이 크지 않은 종목
  • 주가순이익배수(PER) 3배 이상
  • 자기 자본이익률(ROE) 15% 이상 40% 이하

저 PER 고 ROE 종목 리스트

번호 코드 종목명 시가총액(억 원) PER (배) ROE 주가 (1/5) 소속 업종
1 002900 TYM 4,403 3.62 33.1% 2,870 거래소 기계
2 195870 해성디에스 6,639 3.98 38.3% 37,800 거래소 반도체
3 241520 DSC인베스트먼트 986 3.56 28.2% 3,420 코스닥 기타금융
4 008260 NI스틸 1,327 3.19 23.7% 4,555 거래소 철강
5 225220 제놀루션 920 3.46 25.1% 8,860 코스닥 건강관리장비,서비스
6 108320 LX세미콘 11,938 4.09 30.7% 72,800 거래소 디스플레이장비
7 009180 한솔로지스틱스 775 3.21 22.2% 2,725 거래소 운송
8 002780 진흥기업 1,928 3.74 24.7% 1,330 거래소 건설,건축제품,건축자재
9 011780 금호석유 37,522 3.21 21.4% 128,500 거래소 화학
10 010950 S-Oil 88,152 4.04 26.2% 77,600 거래소 에너지
11 210980 SK디앤디 4,449 3.08 20.2% 19,950 거래소 기타금융
12 001770 SHD 407 3.68 22.6% 33,450 거래소 철강
13 009190 대양금속 1,056 3.72 22.8% 3,135 거래소 비철금속
14 035150 백산 1,987 4.05 25.6% 8,240 거래소 의류
15 083450 GST 1,952 4.13 25.0% 20,600 코스닥 반도체
16 089790 제이티 737 4.53 29.0% 7,030 코스닥 반도체
17 052400 코나아이 2,520 4.94 34.5% 16,650 코스닥 소프트웨어
18 077500 유니퀘스트 2,328 3.23 19.8% 8,590 거래소 반도체
19 111770 영원무역 19,098 3.38 20.0% 43,350 거래소 의류
20 018310 삼목에스폼 2,514 3.07 18.6% 17,100 코스닥 건설,건축제품,건축자재
21 080220 제주반도체 1,345 3.99 22.3% 3,885 코스닥 반도체
22 093520 매커스 1,371 4.91 29.0% 8,410 코스닥 반도체
23 217190 제너셈 455 4.91 26.3% 5,060 코스닥 반도체
24 007810 코리아써키트 3,201 3.49 18.5% 13,000 거래소 전자장비,사무용전자제품
25 078350 한양디지텍 2,028 5.55 30.8% 13,050 코스닥 반도체
26 007340 DN오토모티브 6,236 3.26 17.4% 62,900 거래소 자동차부품
27 352700 씨앤투스 1,157 3.61 18.1% 4,040 코스닥 의류
28 272290 이녹스첨단소재 6,521 5.63 29.7% 31,900 코스닥 디스플레이장비
29 215000 골프존 6,702 5.83 31.4% 106,500 코스닥 호텔,레저서비스
30 306040 에스제이그룹 1,574 5.16 24.8% 15,950 코스닥 의류

※ 주재무제표 기준, 주가 및 투자지표 : 2023.01.04 기준
(자료 : 아이투자 ,에프앤가이드)

 

 

아이투자

6일 아이투자(itooa.com)는 3분기 실적과 1월 5일 주가를 반영한 마법공식 30선을 정리해보았다. 그 결과 TYM, 해성디에스, DSC인베스트먼트, NI스틸, 제놀루션 등이 리스트에 이름을 올렸다. ■ 주요 기

www.itooza.com

 

 

 

[2023] 최근 5년간 연평균 영업이익 성장률 10% 이상 종목 TOP 22

목차 선정 기준 2016년부터 2021년까지 영업이익 연평균 성장률이 10% 이상인 기업 중 올해 4분기 영업이익 예상 증가율이 10% 이상인 종목 영업이익 예상치는 증권가의 1개월 컨센서스(=예상치 평균

flask.metaon.biz

 

TYM(002900) - 경운기가 미래 산업이다.

목차 TYM | 홈페이지 1960년 복건기업으로 설립하였고, 1973년 상장하였음. 2021년 3월 29일 제61기 정기주주총회를 통해 사명을 티와이엠으로 변경하였으며, 주력사업인 농기계사업 및 담배필터사업

flask.metaon.biz

 

이녹스첨단소재(272290) - 조용히 성장하여 빛나는 내일을 맞으리라.

목차 이녹스첨단소재 | 홈페이지 이녹스로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 고분자 합성/배합기술을 기반으로 하여 FPCB용 소재, 반도체

flask.metaon.biz